ドリル

スポンサード リンク

ドリル

■ドリル
名前 ATK DEF AGL DUR TEC 入手先
ラグズドリル 0 1 7 5 0 6 5 -10 75 0 親方からもらう
バーンドモーター 0 1 7 5 3 15 5 -10 80 0 -
ナノモーター 0 15 2 7 0 12 15 -10 80 0 親方からもらう
アクアスクリュー 0 2 15 7 6 27 18 -10 85 0 -
マイクロタービン 0 8 17 23 0 20 25 -10 85 0 親方からもらう
旋風モーター 0 8 17 23 10 39 25 -10 90 0 -
センチモーター 31 23 10 20 0 28 36 -10 90 0 親方からもらう
スパークモーター 31 23 10 20 13 50 36 -10 95 0 2階の人からもらう
ハリオのドリル 38 25 12 23 15 67 43 -10 95 0 ハリオの武器を破壊
掘削ドリル 42 29 13 25 0 38 46 -10 95 0 親方からもらう
電解ドリル 42 29 13 25 17 61 46 -10 100 0 -
キロタービン 50 35 16 30 0 48 57 -10 100 0 親方からもらう
蓄電モーター 50 35 16 30 20 72 57 -10 105 0 -
メガモーター 64 40 18 35 0 57 67 -10 105 0 親方からもらう
オーバーロード 64 40 18 35 24 83 67 -10 110 0 -
ギガタービン 27 21 46 72 0 66 77 -10 110 0 親方からもらう
烈風タービン 27 21 46 72 27 94 77 -10 115 0 -
テラモーター 80 52 24 45 0 78 88 -10 115 0 親方からもらう
雷モーター 80 52 24 45 31 105 88 -10 120 0 -
ルベーテのドリル 85 63 28 51 33 128 32 -10 120 0 ルベーテの武器を破壊
高速削岩機 19 90 11 66 0 88 96 -10 120 0 親方からもらう
水流削岩機 19 90 11 66 34 110 98 -10 125 0 -
エクサモーター 100 64 30 55 0 96 100 -10 125 0 親方からもらう
電磁タービン 100 64 30 55 38 118 100 -10 130 0 -
スウィートドリル 120 90 42 78 0 95 119 5 100 0 1階の人からもらう
ビタードリル 120 90 42 78 45 85 119 10 100 0 -
獣牙のドリル 32 32 128 96 0 120 160 -10 140 0 メタルスレッジを倒す
火炎ドリル 32 32 128 96 48 130 200 -10 145 0 -
虹色ドリル 135 121 55 105 0 115 100 0 145 0 迎撃兵器が落とす
雷神モーター 135 121 55 105 50 120 95 5 150 0 -
ツインドリル 50 142 35 131 0 160 50 -10 85 0 銃装機兵が落とす
双流タービン 50 142 35 131 52 180 45 -10 65 0 -
超電動 155 135 60 121 0 135 135 -10 200 0 チャージボアが落とす
プラズマホーン 155 135 60 121 54 145 145 -10 100 0 -

スポンサード リンク