アクス

スポンサード リンク

アクス

■アクス
名前 ATK DEF AGL DUR TEC 入手先
ハンドアクス 0 - 15 2 0 13 7 -25 80 0 親方からもらう
バーンアクス 0 1 15 2 3 25 7 -25 85 0 ワイスタァンの南の家
エッジアクス 0 28 3 17 0 20 16 -25 90 0 親方からもらう
水牙の斧 0 28 3 17 7 33 20 -25 95 0 -
ケノンの斧 0 16 12 21 0 42 30 -20 90 0 ケノンの武器を破壊
両刃の斧 0 10 23 41 0 35 27 -25 100 0 親方からもらう
風牙の斧 0 10 23 41 11 48 27 -25 105 0 -
マギアクス 6 6 62 30 0 41 39 -25 110 0 親方からもらう
マギメラアクス 6 6 62 30 14 55 39 -25 120 0
大切斬 7 7 72 38 0 50 50 -25 120 0 親方からもらう
爆熱斬 7 7 72 38 18 66 50 -25 125 0 -
ハイドロアクス 9 9 82 46 0 57 61 -25 130 0 親方からもらう
ハイドロバースト 9 9 82 46 22 72 61 -25 135 0 1階の人からもらう
フルメタルアクス 95 54 25 46 0 66 72 -25 200 0 親方からもらう
剛雷戦斧 95 54 25 46 26 84 72 -25 230 0 -
シルバーアクス 12 12 110 62 0 76 83 -25 150 0 親方からもらう
銀炎の戦斧 12 12 110 62 30 91 83 -25 155 0 -
ブーマクラッシュ 13 13 122 69 0 88 94 -25 160 0 親方からもらう
炎牙の斧 13 13 122 69 33 102 94 -25 166 0 -
ゴッサクラッシュ 46 36 77 133 0 98 105 -25 170 0 親方からもらう
風神の斧 46 36 77 133 37 121 105 -25 177 0 -
クロノクラッシュ 17 17 142 85 0 115 117 -25 180 0 親方からもらう
炎帝の斧 17 17 142 85 41 126 117 -25 190 0 -
魔骨の斧 - - - - - - - - - - 2階の人からもらう
煉獄の斧 22 22 150 112 45 160 116 -15 180 0 -
フェザーアクス 56 120 48 155 0 150 100 0 210 0 召還獣図鑑を完成させる
ウイングゲイル 56 120 48 155 49 180 75 5 230 0 -
スケルアクス 22 21 162 131 0 110 150 -25 220 0 真怪魚を倒す
ボーンフレアー 22 21 162 131 53 95 200 -25 240 0 -
双魔の斧 168 141 31 98 0 220 120 -65 55 0 ダークデーモンが落とす
妃雷斬 168 141 31 98 57 250 120 -70 35 0 -
ヘイブンアクス 68 65 172 155 0 180 100 -35 200 0 ダークドラゴンが落とす
幻魔の斧 68 65 172 155 61 200 68 -40 250 0 -

スポンサード リンク